| TLD | En az kayıt | Kayıt | Yenile | Transfer |
| com | 1 | 20.00YTL | 20.00YTL | 20.00YTL |
| com.tr | 1 | 35.00YTL | 35.00YTL | 35.00YTL |
| net | 1 | 20.00YTL | 20.00YTL | 20.00YTL |
| org | 1 | 20.00YTL | 20.00YTL | 20.00YTL |
| info | 1 | 20.00YTL | 20.00YTL | 20.00YTL |
| biz | 1 | 20.00YTL | 20.00YTL | n/a |
| us | 1 | 24.00YTL | 24.00YTL | 24.00YTL |
| cc | 1 | 54.00YTL | 54.00YTL | 54.00YTL |
| cn | 1 | 54.00YTL | 54.00YTL | 54.00YTL |
| com.cn | 1 | 54.00YTL | 54.00YTL | 54.00YTL |
| name | 1 | 26.00YTL | 26.00YTL | n/a |
| tv | 1 | 66.00YTL | 66.00YTL | n/a |
| ws | 1 | 55.00YTL | 55.00YTL | n/a |
| Fiyatlar yıllık olarak düzenlenmiştir. |